|
|
discuss
discuss
discuss
discuss
| Real-Time Forex Quotes (gcitrading.com) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| SJC Buying / Selling | |
|---|---|
| SJC Eximbank | 4,215,000 / 4,228,000 |
| SJC HCM | 4,208,000 / 4,228,000 |
| SJC Hanoi | 4,208,000 / 4,230,000 |
| SJC Danang | 4,208,000 / 4,230,000 |
| SJC Nhatrang | 4,207,000 / 4,230,000 |
| SJC Cantho | 4,208,000 / 4,228,000 |
| Update on: 21-05-2012 09:05 AM | |
| Vietcombank Exchange Rate | |||
|---|---|---|---|
| Code | Buying | Transfer | Selling |
| AUD | 20272.63 | 20395.00 | 20690.79 |
| CAD | 20097.56 | 20280.08 | 20574.20 |
| CHF | 21893.00 | 22047.33 | 22367.08 |
| EUR | 26391.67 | 26471.08 | 26854.99 |
| GBP | 32553.43 | 32782.91 | 33191.91 |
| HKD | 2640.71 | 2659.33 | 2708.71 |
| JPY | 258.80 | 261.41 | 265.20 |
| MYR | 0.00 | 6615.88 | 6738.73 |
| SGD | 16156.11 | 16270.00 | 16572.12 |
| THB | 652.13 | 652.13 | 680.38 |
| USD | 20820.00 | 20820.00 | 20870.00 |
| Updated on: 21/05/2012 | |||
| Vietnam Banking System | |||
|---|---|---|---|
| Group 1: 17% | |||
| ACB | Sacombank | Eximbank | Vietinbank |
| MHB | VPBank | Vietcombank | SeaBank |
| VIBank | Techcombank | MBB | MSB |
| Group 2: 15% | |||
| KienLongBank | Nam Á bank | DongABank | DaiABank |
| SHB | LienVietPostBank | OCB | BaoVietBank |
| MekongBank | ABBank | WesternBank | SouthernBank |
| PGBank | OceanBank | ||
| Group 3: 8% | |||
| Habubank | |||
| Why Gold? | |||
|---|---|---|---|
|
|||

